| ..... |
Brasília Abril de 2011
Produtos | Quantidades | Gasto Mensal |
Variação
anual
% | Tempo de Trabalho(1) |
Abril
de 2010
R$ | Abril
de 2011
R$ | Abril
de 2010 | Abril
de 2011 |
Carne | 6 kg | 75,72 | 91,68 | 21,08 | 32h40m | 37h01m |
Leite | 7,5 l | 11,40 | 11,33 | -0,61 | 4h55m | 4h34m |
Feijão | 4,5 kg | 14,18 | 15,08 | 6,35 | 6h07m | 6h05m |
Arroz | 3 kg | 5,79 | 5,40 | -6,74 | 2h30m | 2h11m |
Farinha | 1,5 kg | 2,87 | 3,38 | 17,77 | 1h14m | 1h22m |
Batata | 6 kg | 18,00 | 13,86 | -23,00 | 7h46m | 5h36m |
Tomate | 9 kg | 30,60 | 23,67 | -22,65 | 13h12m | 9h33m |
Pão | 6 kg | 35,16 | 36,90 | 4,95 | 15h10m | 14h54m |
Café | 600 g | 6,51 | 7,06 | 8,45 | 2h48m | 2h51m |
Banana | 7,5 dz | 15,38 | 16,95 | 10,21 | 6h38m | 6h51m |
Açúcar | 3 kg | 8,58 | 8,70 | 1,40 | 3h42m | 3h31m |
Óleo | 900 ml | 2,30 | 2,89 | 25,65 | 1h00m | 1h10m |
Manteiga | 750 g | 11,27 | 11,42 | 1,33 | 4h52m | 4h37m |
Total da Cesta | 237,76 | 248,32 | 4,44 | 102h34m | 100h14m |
RESULTADO, R$ 237.36 É O QUE SE GASTA PARA TER O MÍNIMO DE REFEIÇÃO PARA SOBREVIVER. É UM ABUSO AINDA ENCHEREM A BOCA E DIZER O VALOR DO MÍNIMO.
E A NOSSA, DOS RODOVIÁRIO, VALOR DE R$70.00, IMAGINOU?
E AINDA DIZEM QUE GANHAMOS MUITO BEM? |
Nenhum comentário:
Postar um comentário